9225 VENTILADOR DC 92X25MM
Indústria aplicável |
servidores, máquina de ozônio, ar condicionado, telecomunicações, industrial, automotivo, consumidor, tecnologia da informação |
||
Tipo de rolamento |
tipo de rolamento de esferas duplo |
||
Marca |
YUNFANPOWER |
||
Tamanho do ventilador |
92X25MM |
||
Palavra-chave |
ventilador dc, ventilador axial dc, ventilador à prova d’água, ventilador de resfriamento de alta velocidade |
||
Número do modelo |
DC 9225 |
||
Suporte de tensão |
12V/24V/36V/48V |
||
Garantia |
2 anos |
||
Peso |
76g |
Modelo | Consequência | Tensão nominal | Tensão de partida | Atual | Poder | Velocidade | Fluxo de ar | Pressão estática | Barulho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte Nº. | Sistema | VDC | VDC | UM | C | RPM | M^2/min | mmH_2O | dBA |
YFD9225H05L | Hidráulico | 5 | 4 | 0,19 | 0,95 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 |
YFD9225H05M | 4 | 0,25 | 1,25 | 2400 | 1.02 | 2,36 | 31,4 | ||
YFD9225H05H | 4 | 0,3 | 1,5 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225B05L | Bola | 4 | 0,19 | 0,95 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 | |
YFD9225B05M | 4 | 0,25 | 1,25 | 2400 | 1.02 | 2,36 | 31,4 | ||
YFD9225B05H | 4 | 0,3 | 1,5 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225H12L | Hidráulico | 12 | 5 | 0,16 | 1,92 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 |
YFD9225H12M | 5 | 0,19 | 2.28 | 2400 | 1.02 | 2,36 | 31,4 | ||
YFD9225H12H | 5 | 0,23 | 2,76 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225B12L | Bola | 5 | 0,16 | 1,92 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 | |
YFD9225B12M | 5 | 0,19 | 2.28 | 2400 | 1.02 | 2,36 | 31,4 | ||
YFD9225B12H | 5 | 0,23 | 2,76 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225B12U | 5 | 0,3 | 3.6 | 3200 | 1,41 | 4,76 | 37,4 | ||
YFD9225B12E | 5 | 0,4 | 4.8 | 3800 | 1,68 | 5,83 | 41.2 | ||
YFD9225B12V | 5 | 0,45 | 5.4 | 4200 | 1,84 | 6,84 | 44,6 | ||
YFD9225H24L | Hidráulico | 24 | 12 | 0,1 | 2.4 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 |
YFD9225H24M | 12 | 0,12 | 2,88 | 2400 | 1.02 | 2,36 | 31,4 | ||
YFD9225H24H | 12 | 0,14 | 3,36 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225B24L | Bola | 12 | 0,1 | 2.4 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 | |
YFD9225B24M | 12 | 0,12 | 2,88 | 2400 | 1.02 | 2,36 | 31,4 | ||
YFD9225B24H | 12 | 0,14 | 3,36 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225B24U | 12 | 0,28 | 6,72 | 3200 | 1,41 | 4,76 | 37,4 | ||
YFD9225B24E | 12 | 0,38 | 9.12 | 3800 | 1,68 | 5,83 | 41.2 | ||
YFD9225H48L | Hidráulico | 48 | 24 | 0,05 | 2.4 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 |
YFD9225H48M | 24 | 0,05 | 2.4 | 2400 | 1.02 | 2,36 | 31,4 | ||
YFD9225H48H | 24 | 0,07 | 3,36 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225H48M | 24 | 0,11 | 5.28 | 3200 | 1,41 | 4,76 | 37,4 | ||
YFD9225H48H | 24 | 0,15 | 7.2 | 3800 | 1,68 | 5,83 | 41.2 | ||
YFD9225B48L | Bola | 24 | 0,05 | 2.4 | 2000 | 0,7 | 1,48 | 29,6 | |
YFD9225B48M | 24 | 0,05 | 2.4 | 2400 | 1.02 | 2,36 | 31,4 | ||
YFD9225B48H | 24 | 0,07 | 3,36 | 2800 | 1.21 | 3.27 | 34,6 | ||
YFD9225B48U | 24 | 0,11 | 5.28 | 3200 | 1,41 | 4,76 | 37,4 | ||
YFD9225B48E | 24 | 0,15 | 7.2 | 3800 | 1,68 | 5,83 | 41.2 | ||
Shenzhen Yunfan Power Co.Limitado | E-mail: info@yunfanpower.com |

PERGUNTAS FREQUENTES:
Q1: Há quanto tempo você está no ramo de fãs?
A1:
Mais de 8 anos no ramo dos fãs.
P2: O que é um ventilador CC e um ventilador CA?
A2:
O ventilador CC é alimentado por tensão CC, sempre 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V. O ventilador CA é alimentado por tensão CA, sempre 110 V, 220 V e 380 V.
Q3: Como escolher um ventilador DC?
A3:
1 tamanho das amostras do ventilador: 6025 (60*60*25 mm)
2 Tensão 5 V/12 V/24 V/48 V
3 Corrente 0,17 A
4 Velocidade 5000 RPM
5 Caudal de ar 25 CFM
6 Ruído 40 dBA
7 Tipo de rolamento: escolha o tipo de rolamento de esferas ou o tipo de rolamento de luva?
8 Dois fios ou três fios 2 fios
9 Comprimento do cabo 300 mm
10 Conector molex 2510 ou sem conector
11 Função FGRDPWMSoft Start ......
Q4: Qual é o prazo de entrega?
A4:
Prazo de entrega da amostra: 5 a 10 dias. Prazo de entrega da produção em massa: 1 a 3 semanas (dependendo da quantidade).
Q5: Você pode me dizer qual é o modelo normal do ventilador DC?
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.