4010 VENTILADOR DC 40X10MM
Indústria aplicável |
servidores, máquina de ozônio, ar condicionado, telecomunicações, industrial, automotivo, consumidor, tecnologia da informação |
||
Tipo de rolamento |
tipo de rolamento de esferas duplo |
||
Marca |
YUNFANPOWER |
||
Tamanho do ventilador |
40X10MM |
||
Palavra-chave |
ventilador dc, ventilador axial dc, ventilador à prova d’água, ventilador de resfriamento de alta velocidade |
||
Número do modelo |
DC 4010 |
||
Suporte de tensão |
12V/24V/36V/48V |
||
Garantia |
2 anos |
||
Peso |
17g |
Modelo | Consequência | Tensão nominal | Tensão de partida | Atual | Poder | Velocidade | Fluxo de ar | Pressão estática | Barulho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº da peça. | Sistema | VDC | VDC | UM | C | RPM | M^2/min | mmH_2O | dBA |
YFD4010H05L-2 | Hidráulico | 5 | 4.5 | 0,08 | 0,4 | 4000 | 0,1 | 1,63 | 19,8 |
YFD4010H05M-2 | 4 | 0,11 | 0,55 | 5000 | 0,11 | 2,41 | 23.1 | ||
YFD4010H05H-2 | 4 | 0,17 | 0,85 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27,4 | ||
YFD4010H05U-2 | 4 | 0,22 | 1.1 | 7000 | 0,18 | 4,52 | 31,7 | ||
YFD4010B05L-2 | Bola | 4.5 | 0,08 | 0,4 | 4000 | 0,1 | 1,63 | 19,8 | |
YFD4010B05M-2 | 4 | 0,11 | 0,55 | 5000 | 0,11 | 2,41 | 23.1 | ||
YFD4010B05H-2 | 4 | 0,17 | 0,85 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27,4 | ||
YFD4010B05U-2 | 4 | 0,22 | 1.1 | 7000 | 0,18 | 4,52 | 31,7 | ||
YFD4010H12L-2 | Hidráulico | 12 | 9 | 0,08 | 0,96 | 4000 | 0,1 | 1,63 | 19,8 |
YFD4010H12M-2 | 9 | 0,08 | 0,96 | 5000 | 0,11 | 2,41 | 23.1 | ||
YFD4010H12H-2 | 9 | 0,1 | 1.2 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27,4 | ||
YFD4010H12U-2 | 7 | 0,12 | 1,44 | 7000 | 0,18 | 4,52 | 31,7 | ||
YFD4010H12E-2 | 7 | 0,15 | 1.8 | 8000 | 0,2 | 6.2 | 34,3 | ||
YFD4010B12L-2 | Bola | 9 | 0,08 | 0,96 | 4000 | 0,1 | 1,63 | 19,8 | |
YFD4010B12M-2 | 9 | 0,08 | 0,96 | 5000 | 0,11 | 2,41 | 23.1 | ||
YFD4010B12H-2 | 9 | 0,1 | 1.2 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27,4 | ||
YFD4010B12U-2 | 7 | 0,12 | 1,44 | 7000 | 0,18 | 4,52 | 31,7 | ||
YFD4010B12E-2 | 7 | 0,15 | 1.8 | 8000 | 0,2 | 6.2 | 34,3 | ||
YFD4010H24L-2 | Hidráulico | 24 | 12 | 0,04 | 0,96 | 4000 | 0,1 | 1,63 | 19,8 |
YFD4010H24M-2 | 12 | 0,04 | 0,96 | 5000 | 0,11 | 2,41 | 23.1 | ||
YFD4010H24H-2 | 12 | 0,05 | 1.2 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27,4 | ||
YFD4010H24U-2 | 12 | 0,07 | 1,68 | 7000 | 0,18 | 4,52 | 31,7 | ||
YFD4010H24E-2 | 12 | 0,09 | 2.16 | 8000 | 0,2 | 6.2 | 34,3 | ||
YFD4010B24L-2 | Bola | 12 | 0,04 | 0,96 | 4000 | 0,1 | 1,63 | 19,8 | |
YFD4010B24M-2 | 12 | 0,04 | 0,96 | 5000 | 0,11 | 2,41 | 23.1 | ||
YFD4010B24H-2 | 12 | 0,05 | 1.2 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27,4 | ||
YFD4010B24U-2 | 12 | 0,07 | 1,68 | 7000 | 0,18 | 4,52 | 31,7 | ||
YFD4010B24E-2 | 12 | 0,09 | 2.16 | 8000 | 0,2 | 6.2 | 34,3 | ||

PERGUNTAS FREQUENTES:
Q1: Há quanto tempo você está no ramo de fãs?
A1:
Mais de 8 anos no ramo dos fãs.
P2: O que é um ventilador CC e um ventilador CA?
A2:
O ventilador CC é alimentado por tensão CC, sempre 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V. O ventilador CA é alimentado por tensão CA, sempre 110 V, 220 V e 380 V.
Q3: Como escolher um ventilador DC?
A3:
1 tamanho das amostras do ventilador: 6025 (60*60*25 mm)
2 Tensão 5 V/12 V/24 V/48 V
3 Corrente 0,17 A
4 Velocidade 5000 RPM
5 Caudal de ar 25 CFM
6 Ruído 40 dBA
7 Tipo de rolamento: escolha o tipo de rolamento de esferas ou o tipo de rolamento de luva?
8 Dois fios ou três fios 2 fios
9 Comprimento do cabo 300 mm
10 Conector molex 2510 ou sem conector
11 Função FGRDPWMSoft Start ......
Q4: Qual é o prazo de entrega?
A4:
Prazo de entrega da amostra: 5 a 10 dias. Prazo de entrega da produção em massa: 1 a 3 semanas (dependendo da quantidade).
Q5: Você pode me dizer qual é o modelo normal do ventilador DC?
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.